Voetbal / Wereld /

U17 AFC Asian Cup - seizoensstatistieken en wedstrijdresultaten

U17 AFC Asian Cup

U17 AFC Asian Cup 2023

Seizoensprestaties

Totaal

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen Totaal Scoorde gemist Spellen Totaal Scoorde gemist Spellen Totaal Scoorde gemist
Zuid-Korea Zuid-Korea 6 3.67 2.5 1.17 4 3.25 1.75 1.5 2 4.5 4 0.5
Japan Japan 6 4.67 3.67 1 3 6 4 2 3 3.33 3.33 0
Uzbekistan U17 Uzbekistan U17 5 1.4 1 0.4 1 1 1 0 4 1.5 1 0.5
Iran U17 Iran U17 5 2.4 1.6 0.8 3 3.33 2 1.33 2 1 1 0
Saudi Arabia U17 Saudi Arabia U17 4 2.25 1.75 0.5 3 2.33 1.67 0.67 1 2 2 0
Australië Australië 4 4 2 2 1 2 0 2 3 4.67 2.67 2
Thailand U17 Thailand U17 4 3 1.75 1.25 3 3 1.33 1.67 1 3 3 0
Yemen U17 Yemen U17 4 2 1.5 0.5 1 4 4 0 3 1.33 0.67 0.67
India U17 India U17 3 5 1.67 3.33 1 2 1 1 2 6.5 2 4.5
Vietnam U17 Vietnam U17 3 2.33 0.33 2 2 2.5 0 2.5 1 2 1 1
Afghanistan U17 Afghanistan U17 3 4.67 1 3.67 2 3.5 1 2.5 1 7 1 6
Qatar U17 Qatar U17 3 3.33 0.67 2.67 1 0 0 0 2 5 1 4
China U17 China U17 3 4.33 1.33 3 1 8 3 5 2 2.5 0.5 2
Tadzjikistan Tadzjikistan 3 2 0.33 1.67 2 2 0.5 1.5 1 2 0 2
Malaysia U17 Malaysia U17 3 3.33 0.67 2.67 2 3 1 2 1 4 0 4
Laos U17 Laos U17 3 3 1 2 1 3 1 2 2 3 1 2

Over / onder 2.5

Teams globaal (Gemiddelde) Huis (Gemiddelde) Weg (Gemiddelde)
Spellen O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Spellen O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Spellen O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%)
Zuid-Korea Zuid-Korea 6 4 2 66.67 33.33 4 2 2 50 50 2 2 0 100 0
Japan Japan 6 5 1 83.33 16.67 3 2 1 66.67 33.33 3 3 0 100 0
Uzbekistan U17 Uzbekistan U17 5 0 5 0 100 1 0 1 0 100 4 0 4 0 100
Iran U17 Iran U17 5 2 3 40 60 3 2 1 66.67 33.33 2 0 2 0 100
Saudi Arabia U17 Saudi Arabia U17 4 1 3 25 75 3 1 2 33.33 66.67 1 0 1 0 100
Australië Australië 4 2 2 50 50 1 0 1 0 100 3 2 1 66.67 33.33
Thailand U17 Thailand U17 4 3 1 75 25 3 2 1 66.67 33.33 1 1 0 100 0
Yemen U17 Yemen U17 4 2 2 50 50 1 1 0 100 0 3 1 2 33.33 66.67
India U17 India U17 3 1 2 33.33 66.67 1 0 1 0 100 2 1 1 50 50
Vietnam U17 Vietnam U17 3 1 2 33.33 66.67 2 1 1 50 50 1 0 1 0 100
Afghanistan U17 Afghanistan U17 3 3 0 100 0 2 2 0 100 0 1 1 0 100 0
Qatar U17 Qatar U17 3 2 1 66.67 33.33 1 0 1 0 100 2 2 0 100 0
China U17 China U17 3 2 1 66.67 33.33 1 1 0 100 0 2 1 1 50 50
Tadzjikistan Tadzjikistan 3 0 3 0 100 2 0 2 0 100 1 0 1 0 100
Malaysia U17 Malaysia U17 3 3 0 100 0 2 2 0 100 0 1 1 0 100 0
Laos U17 Laos U17 3 3 0 100 0 1 1 0 100 0 2 2 0 100 0

Balbezit (%)

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
Zuid-Korea Zuid-Korea 6 311 51.83 4 183 45.75 2 128 64
Japan Japan 6 319 53.17 3 154 51.33 3 165 55
Uzbekistan U17 Uzbekistan U17 5 217 43.4 1 66 66 4 151 37.75
Iran U17 Iran U17 5 222 44.4 3 140 46.67 2 82 41
Saudi Arabia U17 Saudi Arabia U17 4 191 47.75 3 156 52 1 35 35
Australië Australië 4 248 62 1 65 65 3 183 61
Thailand U17 Thailand U17 4 212 53 3 152 50.67 1 60 60
Yemen U17 Yemen U17 4 228 57 1 50 50 3 178 59.33
India U17 India U17 3 118 39.33 1 43 43 2 75 37.5
Vietnam U17 Vietnam U17 3 151 50.33 2 94 47 1 57 57
Afghanistan U17 Afghanistan U17 3 126 42 2 83 41.5 1 43 43
Qatar U17 Qatar U17 3 132 44 1 45 45 2 87 43.5
China U17 China U17 3 138 46 1 39 39 2 99 49.5
Tadzjikistan Tadzjikistan 3 131 43.67 2 86 43 1 45 45
Malaysia U17 Malaysia U17 3 151 50.33 2 101 50.5 1 50 50
Laos U17 Laos U17 3 105 35 1 35 35 2 70 35

Hoekschoppen

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
Zuid-Korea Zuid-Korea 6 28 4.67 4 11 2.75 2 17 8.5
Japan Japan 6 32 5.33 3 17 5.67 3 15 5
Uzbekistan U17 Uzbekistan U17 5 28 5.6 1 13 13 4 15 3.75
Iran U17 Iran U17 5 37 7.4 3 26 8.67 2 11 5.5
Saudi Arabia U17 Saudi Arabia U17 4 16 4 3 13 4.33 1 3 3
Australië Australië 4 24 6 1 4 4 3 20 6.67
Thailand U17 Thailand U17 4 25 6.25 3 21 7 1 4 4
Yemen U17 Yemen U17 4 21 5.25 1 5 5 3 16 5.33
India U17 India U17 3 7 2.33 1 3 3 2 4 2
Vietnam U17 Vietnam U17 3 9 3 2 6 3 1 3 3
Afghanistan U17 Afghanistan U17 3 4 1.33 2 4 2 1 0 0
Qatar U17 Qatar U17 3 7 2.33 1 1 1 2 6 3
China U17 China U17 3 15 5 1 5 5 2 10 5
Tadzjikistan Tadzjikistan 3 13 4.33 2 12 6 1 1 1
Malaysia U17 Malaysia U17 3 14 4.67 2 12 6 1 2 2
Laos U17 Laos U17 3 10 3.33 1 0 0 2 10 5

Buitenspel

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
Zuid-Korea Zuid-Korea 6 9 1.5 4 7 1.75 2 2 1
Japan Japan 6 9 1.5 3 5 1.67 3 4 1.33
Uzbekistan U17 Uzbekistan U17 5 16 3.2 1 1 1 4 15 3.75
Iran U17 Iran U17 5 18 3.6 3 14 4.67 2 4 2
Saudi Arabia U17 Saudi Arabia U17 4 7 1.75 3 1 0.33 1 6 6
Australië Australië 4 5 1.25 1 2 2 3 3 1
Thailand U17 Thailand U17 4 6 1.5 3 4 1.33 1 2 2
Yemen U17 Yemen U17 4 8 2 1 4 4 3 4 1.33
India U17 India U17 3 5 1.67 1 3 3 2 2 1
Vietnam U17 Vietnam U17 3 1 0.33 2 1 0.5 1 0 0
Afghanistan U17 Afghanistan U17 3 5 1.67 2 5 2.5 1 0 0
Qatar U17 Qatar U17 3 7 2.33 1 3 3 2 4 2
China U17 China U17 3 8 2.67 1 5 5 2 3 1.5
Tadzjikistan Tadzjikistan 3 10 3.33 2 7 3.5 1 3 3
Malaysia U17 Malaysia U17 3 2 0.67 2 2 1 1 0 0
Laos U17 Laos U17 3 1 0.33 1 0 0 2 1 0.5

Overtredingen

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
Zuid-Korea Zuid-Korea 6 58 9.67 4 40 10 2 18 9
Japan Japan 6 54 9 3 26 8.67 3 28 9.33
Uzbekistan U17 Uzbekistan U17 5 54 10.8 1 10 10 4 44 11
Iran U17 Iran U17 5 71 14.2 3 35 11.67 2 36 18
Saudi Arabia U17 Saudi Arabia U17 4 39 9.75 3 27 9 1 12 12
Australië Australië 4 55 13.75 1 25 25 3 30 10
Thailand U17 Thailand U17 4 47 11.75 3 34 11.33 1 13 13
Yemen U17 Yemen U17 4 35 8.75 1 8 8 3 27 9
India U17 India U17 3 34 11.33 1 18 18 2 16 8
Vietnam U17 Vietnam U17 3 26 8.67 2 17 8.5 1 9 9
Afghanistan U17 Afghanistan U17 3 31 10.33 2 22 11 1 9 9
Qatar U17 Qatar U17 3 41 13.67 1 9 9 2 32 16
China U17 China U17 3 26 8.67 1 2 2 2 24 12
Tadzjikistan Tadzjikistan 3 39 13 2 20 10 1 19 19
Malaysia U17 Malaysia U17 3 36 12 2 26 13 1 10 10
Laos U17 Laos U17 3 40 13.33 1 15 15 2 25 12.5

Gele kaarten

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
Zuid-Korea Zuid-Korea 6 12 2 4 6 1.5 2 6 3
Japan Japan 6 3 0.5 3 1 0.33 3 2 0.67
Uzbekistan U17 Uzbekistan U17 5 5 1 1 1 1 4 4 1
Iran U17 Iran U17 5 11 2.2 3 5 1.67 2 6 3
Saudi Arabia U17 Saudi Arabia U17 4 8 2 3 6 2 1 2 2
Australië Australië 4 11 2.75 1 2 2 3 9 3
Thailand U17 Thailand U17 4 6 1.5 3 5 1.67 1 1 1
Yemen U17 Yemen U17 4 8 2 1 2 2 3 6 2
India U17 India U17 3 6 2 1 3 3 2 3 1.5
Vietnam U17 Vietnam U17 3 4 1.33 2 3 1.5 1 1 1
Afghanistan U17 Afghanistan U17 3 3 1 2 3 1.5 1 0 0
Qatar U17 Qatar U17 3 6 2 1 2 2 2 4 2
China U17 China U17 3 5 1.67 1 1 1 2 4 2
Tadzjikistan Tadzjikistan 3 7 2.33 2 3 1.5 1 4 4
Malaysia U17 Malaysia U17 3 5 1.67 2 3 1.5 1 2 2
Laos U17 Laos U17 3 5 1.67 1 1 1 2 4 2

Totaal schoten

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
Zuid-Korea Zuid-Korea 6 80 13.33 4 51 12.75 2 29 14.5
Japan Japan 6 92 15.33 3 52 17.33 3 40 13.33
Uzbekistan U17 Uzbekistan U17 5 66 13.2 1 23 23 4 43 10.75
Iran U17 Iran U17 5 76 15.2 3 41 13.67 2 35 17.5
Saudi Arabia U17 Saudi Arabia U17 4 52 13 3 45 15 1 7 7
Australië Australië 4 57 14.25 1 11 11 3 46 15.33
Thailand U17 Thailand U17 4 58 14.5 3 34 11.33 1 24 24
Yemen U17 Yemen U17 4 55 13.75 1 15 15 3 40 13.33
India U17 India U17 3 28 9.33 1 14 14 2 14 7
Vietnam U17 Vietnam U17 3 30 10 2 18 9 1 12 12
Afghanistan U17 Afghanistan U17 3 12 4 2 8 4 1 4 4
Qatar U17 Qatar U17 3 16 5.33 1 1 1 2 15 7.5
China U17 China U17 3 30 10 1 10 10 2 20 10
Tadzjikistan Tadzjikistan 3 32 10.67 2 28 14 1 4 4
Malaysia U17 Malaysia U17 3 29 9.67 2 21 10.5 1 8 8
Laos U17 Laos U17 3 19 6.33 1 3 3 2 16 8

Schoten op doel

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
Zuid-Korea Zuid-Korea 6 39 6.5 4 23 5.75 2 16 8
Japan Japan 6 41 6.83 3 23 7.67 3 18 6
Uzbekistan U17 Uzbekistan U17 5 21 4.2 1 3 3 4 18 4.5
Iran U17 Iran U17 5 25 5 3 12 4 2 13 6.5
Saudi Arabia U17 Saudi Arabia U17 4 21 5.25 3 17 5.67 1 4 4
Australië Australië 4 20 5 1 6 6 3 14 4.67
Thailand U17 Thailand U17 4 26 6.5 3 15 5 1 11 11
Yemen U17 Yemen U17 4 23 5.75 1 9 9 3 14 4.67
India U17 India U17 3 14 4.67 1 5 5 2 9 4.5
Vietnam U17 Vietnam U17 3 6 2 2 3 1.5 1 3 3
Afghanistan U17 Afghanistan U17 3 5 1.67 2 4 2 1 1 1
Qatar U17 Qatar U17 3 5 1.67 1 0 0 2 5 2.5
China U17 China U17 3 14 4.67 1 6 6 2 8 4
Tadzjikistan Tadzjikistan 3 10 3.33 2 10 5 1 0 0
Malaysia U17 Malaysia U17 3 10 3.33 2 8 4 1 2 2
Laos U17 Laos U17 3 7 2.33 1 3 3 2 4 2

Geblokkeerde schoten

Teams Overall (Gemiddelde) Home (Gemiddelde) Away (Gemiddelde)
Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde Spellen resultaat Gemiddelde
Zuid-Korea Zuid-Korea 6 13 2.17 4 9 2.25 2 4 2
Japan Japan 6 11 1.83 3 8 2.67 3 3 1
Uzbekistan U17 Uzbekistan U17 5 18 3.6 1 7 7 4 11 2.75
Iran U17 Iran U17 5 20 4 3 11 3.67 2 9 4.5
Saudi Arabia U17 Saudi Arabia U17 4 11 2.75 3 11 3.67 1 0 0
Australië Australië 4 9 2.25 1 2 2 3 7 2.33
Thailand U17 Thailand U17 4 11 2.75 3 4 1.33 1 7 7
Yemen U17 Yemen U17 4 13 3.25 1 4 4 3 9 3
India U17 India U17 3 9 3 1 6 6 2 3 1.5
Vietnam U17 Vietnam U17 3 11 3.67 2 7 3.5 1 4 4
Afghanistan U17 Afghanistan U17 3 2 0.67 2 0 0 1 2 2
Qatar U17 Qatar U17 3 2 0.67 1 1 1 2 1 0.5
China U17 China U17 3 4 1.33 1 2 2 2 2 1
Tadzjikistan Tadzjikistan 3 7 2.33 2 6 3 1 1 1
Malaysia U17 Malaysia U17 3 4 1.33 2 4 2 1 0 0
Laos U17 Laos U17 3 5 1.67 1 0 0 2 5 2.5

Cup

U17 AFC Asian Cup

Thailand U17
1
Zuid-Korea
4
Saudi Arabia U17
0
Uzbekistan U17
2
Iran U17
0 (4)
Yemen U17
0 (2)
Japan
3
Australië
1
Zuid-Korea
1
Uzbekistan U17
0
Iran U17
0
Japan
3
Japan
0
Zuid-Korea
3

Klassement

U17 AFC Asian Cup 2023, Group A: 2023

Standings table
# Teams P W D L Doelpunten Pnt
1
Thailand U17 Thailand U17 3 3 0 0 6:1 9
2
Yemen U17 Yemen U17 3 2 0 1 6:2 6
3
Malaysia U17 Malaysia U17 3 1 0 2 2:8 3
4
Laos U17 Laos U17 3 0 0 3 3:6 0

U17 AFC Asian Cup 2023, Group B: 2023

Standings table
# Teams P W D L Doelpunten Pnt
1
Iran U17 Iran U17 3 2 1 0 8:1 7
2
Zuid-Korea Zuid-Korea 3 2 0 1 10:3 6
3
Afghanistan U17 Afghanistan U17 3 1 0 2 3:11 3
4
Qatar U17 Qatar U17 3 0 1 2 2:8 1

U17 AFC Asian Cup 2023, Group C: 2023

Standings table
# Teams P W D L Doelpunten Pnt
1
Saudi Arabia U17 Saudi Arabia U17 3 3 0 0 7:0 9
2
Australië Australië 3 2 0 1 7:5 6
3
Tadzjikistan Tadzjikistan 3 0 1 2 1:5 1
4
China U17 China U17 3 0 1 2 4:9 1

U17 AFC Asian Cup 2023, Group D: 2023

Standings table
# Teams P W D L Doelpunten Pnt
1
Japan Japan 3 2 1 0 13:5 7
2
Uzbekistan U17 Uzbekistan U17 3 2 1 0 3:1 7
3
India U17 India U17 3 0 1 2 5:10 1
4
Vietnam U17 Vietnam U17 3 0 1 2 1:6 1

Evenementen

U17 AFC Asian Cup U17 AFC Asian Cup
Ronde 29
2023-07-02 Zuid-Korea - Japan 0 - 3
Ronde 28
2023-06-29 Zuid-Korea - Uzbekistan U17 1 - 0
2023-06-29 Iran U17 - Japan 0 - 3
Ronde 27
2023-06-26 Saudi Arabia U17 - Uzbekistan U17 0 - 2
2023-06-26 Japan - Australië 3 - 1
2023-06-25 Thailand U17 - Zuid-Korea 1 - 4
2023-06-25 Iran U17 - Yemen U17 0 - 0
Ronde 3
2023-06-23 Japan - India U17 8 - 4
2023-06-23 Vietnam U17 - Uzbekistan U17 0 - 1
2023-06-22 Afghanistan U17 - Qatar U17 2 - 1
2023-06-22 Zuid-Korea - Iran U17 0 - 2
2023-06-22 Saudi Arabia U17 - China U17 3 - 0
2023-06-22 Tadzjikistan - Australië 0 - 2
2023-06-21 Malaysia U17 - Laos U17 2 - 1
2023-06-21 Thailand U17 - Yemen U17 1 - 0

U17 AFC Asian Cup

Wereld, championship U17 AFC Asian Cup: standen, schema van aankomende wedstrijden, video van de belangrijkste evenementen van het kampioenschap.

Het huidige seizoen loopt van 15de juni 2023 tot 2de juli 2023.

De huidige kampioenskampioen U17 AFC Asian Cup is Japan en de meest titel Japan.

Seizoen 2023: De eerste plaats in het kampioenschap U17 AFC Asian Cup neemt het team Thailand U17 (9 points).

De datum van de

van 2023-06-15
Naar 2023-07-02

Toernooi-prestaties

Information obtained from open sources
Doelpuntengemiddelde 3.19
Thuisploeg wint 42%
Gelijkspel 16%
Uitploeg wint 42%
Gele kaart 3.39
Rode kaarten 0.03

Kampioenen

Japan

Regerend kampioen

Japan

Getiteld (4)